2010 Yılında Federasyonlara Ayrılan Bütçe 107 Milyon Tl.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 2010 yılında federasyonların bütçesini, 107 milyon 50 bin TL olarak belirledi.

15 Temmuz 2011, Cum

Anasayfa / Haberler / Spor Haberleri

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün (GSGM) federasyonlara ayırdığı bütçe, 52 milyon 300 bin TL olurken, Spor Toto reklam bedeli ise 54 milyon 750 bin TL olarak belirlendi.2010 yılında Spor Toto reklam gelirleriyle beraber en çok bütçeyi, 9 milyon TL ile Basketbol Federasyonu aldı.Bütçede 8 milyon TL ile Güreş Federasyonu ikinci, 6 milyon 500 bin TL ile Voleybol Federasyonu üçüncü sırada yer alırken, Briç ve Dans federasyonları en az bütçe alan federasyon oldular.
GSGM Özerk federasyon başkanlıkları 2010 mali yılı bütçe ve reklam gelirleri şöyle:

FEDERASYON ADI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ SPOR TOTO REKLAM BEDELİ TOPLAM

ATICILIK VE AVCILIK

1.500.000 1.500.000 3.000.000

ATLETİZM

2.000.000 2.000.000 4.000.000

BADMİNTON

1.000.000 1.000.000 2.000.000

BASKETBOL

5.000.000 4.000.000 9.000.000

BEDENSEL ENGELLİLER SPOR

1.500.000 2.000.000 3.500.000
 BEYZBOL,SOFTBOL,KOR.FUT., RAGBY  250.000  250.000  500.000
 BİLARDO  200.000  200.000  400.000
BİNİCİLİK 1.000.000  1.000.000  2.000.000
 BİSİKLET  1.000.000  1.500.000  2.500.000
 BOCCE,BOW. VE DART SPORLARI  200.000  200.000  400.000
 BOKS  1.500.000  1.500.000  3.000.000
 BRİÇ  50.000    50.000
 BUZ HOKEYİ  1.500.000  1.500.000  3.000.000
 BUZ PATENİ  1.500.000  1.500.000  3.000.000
 CİMNASTİK  1.000.000  1.000.000  2.000.000
 DAĞCILIK  100.000  250.000  350.000
 DANS SPORLARI    50.000  50.000
 ESKRİM  1.200.000  1.200.000  2.400.000
 GELENEKSEL SPOR DALLARI  250.000  250.000  500.000

GOLF

 750.000  750.000  1.500.000
 GÖRME ENGELLİLER SPOR  600.000  600.000  1.200.000
 GÜREŞ  4.000.000  4.000.000  8.000.000
 HALKOYUNLARI   250.000  250.000  500.000
HALTER  1.500.000  2.000.000  3.500.000
 HENTBOL  1.500.000  1.500.000  3.000.000

HERKES İÇİN SPOR

 250.000  250.000  500.000
 İŞİTME ENGELLİLER SPOR  1.000.000  1.500.000  2.500.000
 İZCİLİK  300.000  700.000  1.000.000
 HOKEY  150.000  350.000  500.000
 JUDO KURASH VE AİKİDO  1.250.000  1.250.000  2.500.000
 KANO VE RAFTİNG  350.000  1.150.000  1.500.000
 KARATE  750.000  750.000  1.500.000
 KAYAK  2.000.000  2.000.000  4.000.000
 KİCK BOKS  200.000  300.000  500.000
 KÜREK  750.000  750.000  1.500.000
 MASA TENİSİ  750.000  1.500.000  2.250.000
 MODERN PENTATLON  200.000  200.000  400.000
 MOTOSİKLET  250.000  250.000  500.000

MUAY THAİ

 150.000  150.000  300.000
OKÇULUK 1.000.000 1.000.000 2.000.000
OKUL SPORLARI 300.000   300.000
OTOMOBİL SPORLARI 300.000 500.000 800.000
ORYANTRİNG 250.000 250.000 500.000
ÖZEL SPORCULAR SPOR FED. 250.000 250.000 500.000
SATRANÇ 750.000 750.000 1.500.000
SUALTI SPORLARI CANKUR. 200.000   200.000
SUTOPU 1.000.000 1.000.000 2.000.000
ÜNİVERSİTE SPORLARI 500.000 1.000.000 1.500.000
TAEKWON-DO 2.000.000 1.500.000 3.500.000
TENİS 1.500.000 1.500.000 3.000.000
TRİATLON 150.000 150.000 300.000
ÜNİVERSİTE SPORLARI 500.000 1.000.000 1.500.000
VOLEYBOL 3.500.000 3.000.000 6.500.000
VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS 200.000 50.000 250.000
WUSHU FEDERASYONU 200.000 200.000 400.000
YELKEN 1.000.000 1.000.000 2.000.000
YÜZME 1.500.000 1.500.000 3.000.000
TOPLAM 52.300.000 54.750.000 107.050.000

 

Tüm hakları Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'na aittir.